专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153-155期 | 小 | 154期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
150-152期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 大 | 120期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 104期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 088期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 083期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 080期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 075期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。